lunes, 25 de julio de 2011

Resultados Triatlón Sierra Nevada

Tal y como se puede comprobar en los resultados, el triatlón, tanto en su versión olímpica como media distancia, resultó durísimo y eso que las condiciones climatológicas tan favorables ayudaron un poquito a los triatletas participantes.

Enhorabuena a todos, en especial a los 9 integrantes del club que consiguieron finalizar la prueba.

TRIATLÓN LARGO: 2.5 km - 90 km- 21 km (Resultados no oficiales)

SANCHEZ BOTELLA ENRIQUE TRIATLÓN BENALMADENA G25-29M Natación: 0:42:51 T1: 0:16:17 Bici: 4:48:44 (vel.med: 18,80) T2: 0:01:45 Carrera: 2:07:34 TOTAL:7:57:11

TRIATLÓN OLÍMPICO:

45º 382 RAMOS NATERAS DAVID TRIATLÓN BENALMADENA G30-34M 16 30 1,24 0:21:05 0:08:26 61 22,16 2:04:32 0:00:26 59 5,01 0:50:13 3:24:42

77º 471 moral torres francisco NO FEDERADO G35-39M 22 249 1,56 0:29:05 0:10:38 52 22,74 2:01:21 0:00:53 83 5,15 0:52:25 3:34:22

82º 384 BUENO FERNANDEZ ANTONIO (TETE) TRIATLÓN BENALMADENA G35-39M 23 92 1,37 0:24:09 0:09:23 78 21,77 2:06:47 0:00:00 125 5,31 0:55:14 3:35:33

89º 383 RAMOS CANO NACHO TRIATLÓN BENALMADENA G30-34M 35 192 1,47 0:26:43 0:09:20 80 21,71 2:07:08 0:00:57 103 5,23 0:53:46 3:37:54

100º 380 SANCHEZ GOMEZ JOSE ANTONIO TRIATLÓN BENALMADENA G35-39M 27 36 1,27 0:21:38 0:08:47 103 20,98 2:11:32 0:01:03 168 5,49 0:58:12 3:41:12

106º 381 RAMOS NATERAS FERNANDO TRIATLÓN BENALMADENA G30-34M 42 74 1,34 0:23:37 0:09:17 94 21,25 2:09:54 0:00:35 172 5,51 0:58:28 3:41:51

157º 385 CORTES VALLEJO RAUL TRIATLÓN BENALMADENA G40-44M 16 65 1,34 0:23:24 0:09:20 145 20,09 2:17:24 0:00:52 224 6,20 1:03:16 3:54:16

215º 386 CARMENES GARCIA MANUEL TRIATLÓN BENALMADENA G40-44M 27 219 1,50 0:27:28 0:13:25 206 18,71 2:27:29 0:01:05 213 6,16 1:02:36 4:12:03

No hay comentarios: